Durchschnittlicher CG-Score: 16,8
| Unternehmen | Index | ISIN | Geschichte | Score | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 | SDAX | DE0005545503 | 1988 | 16 | - |
| adesso | SDAX | DE000A0Z23Q5 | 1997 | 14 | - |
| Adtran Holdings | SDAX | US00486H1059 | 1985 | 10 | - |
| Adtran Networks | SDAX | DE0005103006 | 1994 | 6 | - |
| Amadeus FiRe | SDAX | DE0005093108 | 2003 | 22 | - |
| Atoss Software | SDAX | DE0005104400 | 1987 | 14 | - |
| Aurelius | - | DE000A0JK2A8 | 2006 | 6 | - |
| AUTO1 | SDAX | DE000A2LQ884 | 2012 | 9 | - |
| Befesa | SDAX | LU1704650164 | 1987 | 11 | - |
| Bilfinger | SDAX | DE0005909006 | 1880 | 20 | - |
| BVB | SDAX | DE0005493092 | 1909 | 17 | - |
| Cancom | SDAX | DE0005419105 | 1992 | 22 | - |
| TeamViewer | MDAX | DE000A2YN900 | 2005 | 19 | - |
| clearvise | - | DE000A1EWXA4 | 2010 | 15 | - |
| PATRIZIA | SDAX | DE000PAT1AG3 | 1970 | 21 | - |
| LIMES Schlosskliniken | - | DE000A0JDBC7 | 2005 | 14 | - |
| PNE | SDAX | DE000A0JBPG2 | 1995 | 17 | - |
| Ceconomy | SDAX | DE0007257503 | 1996 | 20 | - |
| Cewe Stiftung | SDAX | DE0005403901 | 1961 | 14 | - |
| CompuGroup | SDAX | DE000A288904 | 1987 | 20 | - |
| Dermapharm | SDAX | DE000A2GS5D8 | 1991 | 19 | - |
| DBAG | SDAX | DE000A1TNUT7 | 1965 | 22 | - |
| Deutsche Wohnen | SDAX | DE000A0HN5C6 | 1998 | 10 | - |
| DEUTZ | SDAX | DE0006305006 | 1864 | 21 | - |
| Drägerwerk | SDAX | DE0005550636 | 1889 | 13 | - |
| DWS | SDAX | DE000DWS1007 | 1956 | 19 | - |
| Dürr | SDAX | DE0005565204 | 1896 | 18 | - |
| Eckert & Ziegler | SDAX | DE0005659700 | 1997 | 20 | - |
| Elmos Semiconductor | SDAX | DE0005677108 | 1984 | 20 | - |
| Energiekontor | SDAX | DE0005313506 | 1990 | 20 | - |
| Fielmann | SDAX | DE0005772206 | 1972 | 20 | - |
| flatexDEGIRO | SDAX | DE000FTG1111 | 1999 | 9 | - |
| GFT | SDAX | DE0005800601 | 1987 | 17 | - |
| Grand City Properties | SDAX | LU0775917882 | 2006 | 12 | - |
| Grenke | SDAX | DE000A161N30 | 1987 | 21 | - |
| Hamborner Reit | SDAX | DE000A3H2333 | 1973 | 23 | - |
| Heidelberger Druck | SDAX | DE0007314007 | 1850 | 21 | - |
| HORNBACH Holding | SDAX | DE0006083405 | 1877 | 21 | - |
| Hypoport | SDAX | DE0005493365 | 1999 | 17 | - |
| INDUS | SDAX | DE0006200108 | 1989 | 23 | - |
| Jost Werke | SDAX | DE000JST4000 | 1952 | 21 | - |
| IONOS | SDAX | DE000A3E00M1 | 1988 | 18 | - |
| KSB | SDAX | DE0006292030 | 1871 | 6 | - |
| KWS Saat | SDAX | DE0007074007 | 1856 | 18 | - |
| Metro | SDAX | DE000BFB0019 | 1963 | 20 | - |
| Allgeier | - | DE000A2GS633 | 1977 | 16 | - |
| Münchener Rück | DAX | DE0008430026 | 1880 | 20 | - |
| FORTEC Elektronik | - | DE0005774103 | 1984 | 20 | - |
| HORNBACH Baumarkt | - | DE0006084403 | 1877 | 9 | - |
| MLP | SDAX | DE0006569908 | 1971 | 21 | - |
| Krones | SDAX | DE0006335003 | 1951 | 18 | - |
| W&W | SDAX | DE0008051004 | 1828 | 20 | - |
| Vitesco | SDAX | DE000VTSC017 | 2021 | 16 | - |
| Nemetschek | MDAX | DE0006452907 | 1963 | 20 | - |
| Mutares | SDAX | DE000A2NB650 | 0 | 19 | - |
| BayWa | SDAX | DE0005194062 | 1893 | 5 | - |
